३.११ बसाइँसराइर् सम्बन्धी विवरण
३.११ बसाइँसराइर् सम्बन्धी विवरण
क) जन्म स्थानको आधारमा जनसंख्या विवरण
तालिका नं. १५ – जन्म स्थानको आधारमा जनसंख्या विवरण
| उमेर समूह | नेपाल भित्र जन्मेको संख्या | यही जिल्लामा जन्मेको संख्या | अर्को जिल्लामा जन्मेको | विदेशमा जन्मेको | जन्म स्थान नखुलेको | जम्मा जनसंख्या | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यही गाउँपालिकामा | अर्को पालिकामा | पहाड | हिमाल | तराई | उल्लेख नभएको | |||||
| ०–४ वर्ष | ५५२० | ५१५६ | ३२ | ३३ | २४९ | ५० | ० | ६८ | ० | ५५८८ |
| ५–९ वर्ष | ६७९७ | ५६११ | ५८ | १८३ | ८२३ | १२२ | ० | १२२ | ३ | ६९२२ |
| १०–१४ वर्ष | ७१३५ | ५४०५ | ५५ | २२७ | १२७४ | १७४ | ० | २०८ | ० | ७३४३ |
| १५–१९ वर्ष | ७३८० | ५२७५ | ११५ | २२७ | १४९६ | २६७ | ० | १९२ | ५ | ७५७७ |
| २०–२४ वर्ष | ६६८१ | ४१८१ | २५२ | २४० | १५२७ | ४८१ | ० | ९७ | ५ | ६७८३ |
| २५–२९ वर्ष | ६०३५ | ३२५९ | ३०२ | २२४ | १६१३ | ६३७ | ० | ५६ | ३ | ६०९४ |
| ३०–३४ वर्ष | ५३६१ | २६३७ | २५८ | २३८ | १५९० | ६३६ | २ | ७० | ३ | ५४३४ |
| ३५–३९ वर्ष | ४८३१ | २२९४ | २६७ | २३७ | १४७५ | ५५८ | ० | ६४ | २ | ४८९७ |
| ४०–४४ वर्ष | ४०३३ | १९९४ | १७३ | १८१ | १२३३ | ४५२ | ० | ५१ | ३ | ४०८७ |
| ४५–४९ वर्ष | ३०७७ | १३६९ | १४१ | १७९ | १०७२ | ३१६ | ० | ४५ | २ | ३१२४ |
| ५०–५४ वर्ष | ३१९० | ११८० | १३० | २२१ | १२६० | ३९९ | ० | ५२ | ३ | ३२४५ |
| ५५–५९ वर्ष | २२६१ | ७२५ | ७३ | १६० | १०७८ | २२५ | ० | ३९ | १ | २३०१ |
| ६०–६४ वर्ष | १८८७ | ४८३ | ५५ | १३८ | १०२९ | १८२ | ० | ३२ | १ | १९२० |
| ६५–६९ वर्ष | १५८५ | ४०६ | ५२ | १२३ | ८५८ | १४६ | ० | १३ | २ | १६०० |
| ७०–७४ वर्ष | १३९७ | ४५९ | ४७ | ११० | ६१८ | १६३ | ० | ८ | ० | १४०५ |
| ७५– वर्षमाथि | ११४५ | ३३५ | ३२ | ७१ | ६११ | ९६ | ० | ७ | ० | ११५२ |
| जम्मा | ६८३१५ | ४०७६९ | २०४२ | २७९२ | १७८०६ | ४९०४ | २ | ११२४ | ३३ | ६९४७२ |
बैजनाथ गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ६९,४७२ मध्ये ६८,३१५ जना जनसंख्याको नेपालमा नै जन्म भएको पाइयो । यही गाउँपालिकामा जन्म लिनेको संख्या ४०,७६९ जना, बाँके जिल्लाकै अर्को पालिकामा जन्म लिनेको संख्या २,०४२ रहेका छन् भने अर्को जिल्लामा जन्म लिनेको संख्या २५,५०४ र विदेशमा जन्मेकाहरूको हाल बसोबास यसै पालिकामा रहेको संख्या १,१२४ जना र जन्म स्थान नखुलेको ३३ जना रहेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक क्षेत्रहरूको विकास हुँदा अन्य स्थानबाट बसाइँ सरेर आउने जनसंख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ । जसको विस्तृत विवरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
ख) बसाइँसराइर् गरेका व्यक्तिको यस अघि बसोबास गरेको स्थान अनुसारको जनसंख्या विवरण
तालिका नं. १६ – बसाइँसराई गरेका व्यिक्तको यस अघि बसोबास गरेको स्थान अनुसारको जनसंख्या विवरण
| बसाइँसराईको किसिम | पुरुष | महिला | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| यही गाउँपालिकामा | २१२५० | १९,२१७ | ४०,४६७ | ५८.२५ |
| यही जिल्लाको अर्को गा.पा/नगरपालिका. | ८१३ | २,३२४ | ३,१३७ | ४.५२ |
| अर्को जिल्ला | ९,३६५ | १५,०७२ | २४,४३७ | ३५.१८ |
| विदेश | ६४५ | ७८६ | १,४३१ | २.०६ |
| जम्मा | ३२,०७३ | ३७,३९९ | ६९,४७२ | १०० |
गाउँपालिकामा पछिल्लो १२ महिनामा यस अघि बसोबास गरेको स्थानको आधारमा जम्मा जनसंख्या ६९,४७२ मध्ये सबैभन्दा धेरै ४०,४६७ अर्थात ५८.२५ प्रतिशत जनसंख्या यही पालिकामा, ३,१३७ अर्थात ४.५२ प्रतिशत यही जिल्ला अन्तर्गतका अन्य स्थानीय तहहरुबाट आएर बसोबास गरिरहेका छन् । यसैगरी यहाँ अन्यत्र जिल्लाबाट बसाइँसराइर् गरी आउनेको संख्या २४,४३७ अर्थात ३५.१८ प्रतिशत रहेको छ भने विदेशबाट आउनेको संख्या १,४३१ तथा २.०६ प्रतिशत रहेको छ ।