५.१.३ शिक्षक तथा शैक्षिक जनशक्ति विवरण
५.१ शैक्षिक तथा मानव संसाधन विकास
कुनै पनि देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा शिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । यसलाई मानव विकासको सूचकको रूपमा लिइन्छ । यसै िशलिशलामा यहाँ गाउँपालिकाको शैक्षिक स्थिति देखाउन खोजिएको छ । विकासको प्रमुख आधारशिला शिक्षा नै हो, शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिमा अर्न्तनिहित प्रतिभाहरूको विकास हुन गई समग्र समाज र राष्ट्रमा नै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहि आएको छ । सचेत, अनुशासित तथा उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रको नै सर्वोपरि भूिमका अनिवार्य रहन्छ । योजना निर्माणमा गरिबी निवारण तथा चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई मानव संसाधन विकासको एक सशक्त माध्यमको रुपमा नीतिगत रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । राज्यको निति समेत शिक्षालाई विकासको प्रमुख पूर्वाधारको रुपमा विकसित, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ :
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
- अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइर् सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
संविधान तथा योजनाको ठूला ठूला बहस भएता पनि विश्व सामु तुलनात्मक अध्ययन गर्दा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भने भएको देखिदैन् । शिक्षाले ज्ञान र सिपको प्रयोगात्मक परिवर्तन ल्याउने, पिछडिएको, विपन्न र अभावग्रस्त वर्गको पक्ष पोषण गर्ने, अवोध बालबालिका एवं आवाज विहिनका पक्षमा रही देशलाई समृद्ध बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्नुपर्दछ । देशका लागि आवश्यक नेतृत्वदायी क्षमताको विकास, अथक रूपमा सिक्ने र सिकाउने प्रवृति, सामाजिक र मानवीय मूल्यमान्यता र आत्मविश्वास जस्ता आधारभूत समग्र पक्षको विकास गर्न सघाउनु नै गुणस्तरीय शिक्षाको विशेषता हो । यस्तो शिक्षामा विश्लेषणात्मक र मौलिक सोचको पर्याप्तता हुनुपर्छ । निर्दिष्ट सिकाई मात्र स्तरीयता होइन । आज व्यवहारिक परिवर्तन, श्रमसँगको आस्था, जीवनोपयोगी खोज अनुसन्धान, सान्दर्भिकता देश र संस्कृतिप्रति प्रेम, नैतिक जिम्मेवारी, मौलिक रूपमा विज्ञानको उपयोग गर्न स्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ । शिक्षाको स्तरीय विकासले रोजगारीको अवसर, कलकारखानाको विकास, सुविधाको पहुँच, प्रविधिको विस्तार, उत्पादनमूखी कृषि, आयमूखी व्यवसाय, स्थानीय साधन श्रोतको प्रचुर सदुपयोगले जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ जसले गाउँपालिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुनुको साथै सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा प्रुयाउँछ ।
५.१.१ पाँच वर्ष माथिको जनसंख्याको साक्षरता
तालिका नं. ४५ – ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेर समूहका जनसंख्याको वडागत साक्षरताको विवरण
| वडा | लिङ्ग | पढ्न लेख्न जान्नेको संख्या | पढ्न मात्र जान्नेको संख्या | पढ्न र लेख्न नजान्नेको संख्या | उल्लेख नभएको | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | जम्मा | ६६०२ | ८६ | १६१० | ६ | ८३०४ |
| पुरुष | ३२५७ | ४२ | ४८७ | ४ | ३७९० | |
| महिला | ३३४५ | ४४ | ११२३ | २ | ४५१४ | |
| २ | जम्मा | ६४५० | १० | १९२० | ५ | ८३८५ |
| पुरुष | ३०८१ | २ | ५६७ | १ | ३६५१ | |
| महिला | ३३६९ | ८ | १३५३ | ४ | ४७३४ | |
| ३ | जम्मा | ६२३४ | ५१ | १७५९ | ० | ८०४४ |
| पुरुष | ३०८८ | २९ | ५५१ | ० | ३६६८ | |
| महिला | ३१४६ | २२ | १२०८ | ० | ४३७६ | |
| ४ | जम्मा | ६६१५ | ३३ | १६७८ | ४ | ८३३० |
| पुरुष | ३३५३ | ७ | ५२५ | १ | ३८८६ | |
| महिला | ३२६२ | २६ | ११५३ | ३ | ४४४४ | |
| ५ | जम्मा | ७५८५ | १५ | २४२० | ७ | १००२७ |
| पुरुष | ३७९२ | ७ | ७८४ | ५ | ४५८८ | |
| महिला | ३७९३ | ८ | १६३६ | २ | ५४३९ | |
| ६ | जम्मा | ६९४७ | १७ | १५१३ | ६ | ८४८३ |
| पुरुष | ३३२३ | ५ | ४३९ | ३ | ३७७० | |
| महिला | ३६२४ | १२ | १०७४ | ३ | ४७१३ | |
| ७ | जम्मा | २२५४ | ७ | ७०४ | २ | २९६७ |
| पुरुष | १२१९ | ४ | २१२ | २ | १४३७ | |
| महिला | १०३५ | ३ | ४९२ | ० | १५३० | |
| ८ | जम्मा | ७११० | ३१ | २१९८ | ५ | ९३४४ |
| पुरुष | ३५८१ | १० | ६८२ | ३ | ४२७६ | |
| महिला | ३५२९ | २१ | १५१६ | २ | ५०६८ | |
| जम्मा | जम्मा | ४९७९७ | २५० | १३८०२ | ३५ | ६३८८४ |
| पुरुष | २४६९४ | १०६ | ४२४७ | १९ | २९०६६ | |
| महिला | २५१०३ | १४४ | ९५५५ | १६ | ३४८१८ | |
| प्रतिशत | ७७.९५ | ०.३९ | २१.६० | ०.०५ | १०० | |
साक्षरताले पढ्न र लेख्न सक्ने सीपभन्दा माथि समग्र मानव विकास सूचकलाई इंगित गर्दछ । गाउँपालिकामा ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको उमेर समूहका कुल ६९,४७२ जनसंख्या मध्ये ४९,७९७ अर्थात् ७७.९५ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् । पालिकामा पढ्न मात्र सक्ने साक्षर जनसंख्या २५० जना अर्थात ०.३९ प्रतिशत छन् भने पढ्ने र लेख्न नजान्ने (दुवै सिप नभएका अर्थात निरक्षर) जनसंख्या १३,८०२ अर्थात २१.६० प्रतिशत रहेको छ । जसको वडागत विस्तृत विवरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
क) औपचारिक शिक्षाको आधारमा जनसंख्याको साक्षरताको स्थिति
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यस गाउँपालिकामा रहेका ५ वर्ष देखि २५ वर्ष सम्मका कुल जनसंख्या मध्ये १७,१८५ अर्थात ७२.२१ प्रतिशत हाल विद्यालय तथा कलेज गइरहेका, ६,०५५ जना अर्थात २५.४४ प्रतिशत जनसंख्या पहिला विद्यालय तथा कलेज गएका र ५२१ जना अर्थात २.१९ प्रतिशत कहिले पनि स्कूल तथा कलेज औपचारिक शिक्षा हाँसिल नगरेको पाउन सकिन्छ । जसको विस्तृत विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तालिका नं. ४६ – औपचारिक शिक्षाको जनसंख्याको साक्षरताको स्थिति
| वडा | लिङ्ग | हाल विद्यालय/कलेज गएका | पहिला विद्यालय/कलेज गएका | कहिले विद्यालय/कलेज नगएका संख्या | उल्लेख नभएको | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | जम्मा | २३८० | ६८९ | ६९ | ८ | ३१४६ |
| पुरुष | १२२७ | ३२५ | ३१ | ४ | १५८७ | |
| महिला | ११५३ | ३६४ | ३८ | ४ | १५५९ | |
| २ | जम्मा | २३७५ | ८४५ | ५३ | ७ | ३२८० |
| पुरुष | १२०४ | ३५१ | १९ | २ | १५७६ | |
| महिला | ११७१ | ४९४ | ३४ | ५ | १७०४ | |
| ३ | जम्मा | २२८७ | ७८६ | ५२ | ० | ३१२५ |
| पुरुष | ११६६ | ३७८ | २२ | ० | १५६६ | |
| महिला | ११२१ | ४०८ | ३० | ० | १५५९ | |
| ४ | जम्मा | २३२२ | ६३६ | ६१ | ३ | ३०२२ |
| पुरुष | १२५७ | २८५ | २५ | १ | १५६८ | |
| महिला | १०६५ | ३५१ | ३६ | २ | १४५४ | |
| ५ | जम्मा | २५३४ | १०३३ | १६७ | ७ | ३७४१ |
| पुरुष | १३०४ | ४७६ | ७३ | ५ | १८५८ | |
| महिला | १२३० | ५५७ | ९४ | २ | १८८३ | |
| ६ | जम्मा | २४३८ | ६७१ | ३८ | ५ | ३१५२ |
| पुरुष | १२७१ | २६८ | १५ | ३ | १५५७ | |
| महिला | ११६७ | ४०३ | २३ | २ | १५९५ | |
| ७ | जम्मा | ६५५ | ३६० | १८ | २ | १०३५ |
| पुरुष | ३५० | १५९ | ९ | २ | ५२० | |
| महिला | ३०५ | २०१ | ९ | ० | ५१५ | |
| ८ | जम्मा | २१९४ | १०३५ | ६३ | ६ | ३२९८ |
| पुरुष | ११०७ | ४६९ | २३ | ५ | १६०४ | |
| महिला | १०८७ | ५६६ | ४० | १ | १६९४ | |
| जम्मा | जम्मा | १७१८५ | ६०५५ | ५२१ | ३८ | २३७९९ |
| पुरुष | ८८८६ | २७११ | २१७ | २२ | ११८३६ | |
| महिला | ८२९९ | ३३४४ | ३०४ | १६ | ११९६३ | |
| प्रतिशत | ७२.२१ | २५.४४ | २.१९ | ०.१६ | १०० | |
५.१.२ तहगत रुपमा शैक्षिक संस्था/विद्यालय र विद्यार्थी विवरण
क) सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थी विवरण
| क्र.स. | विद्यालयको नाम | बाल बिकाश केन्द्र | कक्षा १–५ | कक्षा ६–८ | कक्षा ९–१० | कक्षा ११–१२ | कुल जम्मा | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | ||
| १ | श्री ज्योती आधारभूत विद्यालय, | ७ | ७ | १४ | ३४ | ३३ | ६७ | १७ | २२ | ३९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५८ | ६२ | १२० |
| २ | श्री ने.रा.मा.वि, लालपुर | १५ | १६ | ३१ | ७४ | ५६ | १३० | ८२ | ९१ | १७३ | ८२ | ६१ | १४३ | ० | ० | ० | २५३ | २२४ | ४७७ |
| ३ | श्री सम्झना आधारभूत विद्यालय | ११ | ५ | १६ | १६ | १७ | ३३ | २० | २१ | ४१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४७ | ४३ | ९० |
| ४ | श्री सुन्दर आधारभूत विद्यालय | १४ | २२ | ३६ | ५६ | ४० | ९६ | ४१ | ३७ | ७८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १११ | ९९ | २१० |
| ५ | श्री ने.रा.मा.वि, गुरुवागाउँ | २४ | २३ | ४७ | ९१ | ७३ | १६४ | ६९ | ७२ | १४१ | २८ | २६ | ५४ | ० | ० | ० | २१२ | १९४ | ४०६ |
| ६ | श्री सिंह भवानी आधारभूत विद्यालय | १६ | ११ | २७ | २८ | २५ | ५३ | ३१ | २६ | ५७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७५ | ६२ | १३७ |
| ७ | श्री नेपाल राष्ट्रिय सेकेन्डरी विद्यालय | १२ | १७ | २९ | ५८ | ६३ | १२१ | ५० | ५२ | १०२ | ३१ | १६ | ४७ | ० | ० | ० | १५१ | १४८ | २९९ |
| ८ | श्री पर्वत सेकेन्डरी स्कुल | ७० | ७१ | १४१ | १७७ | १६४ | ३४१ | १७२ | १८६ | ३५८ | १८३ | १५६ | ३३९ | २३९ | १४९ | ३८८ | ८४१ | ७२६ | १५६७ |
| ९ | श्री इर्श्वरी मा.वि. यच गाउँ | १० | १२ | २२ | ४१ | ५१ | ९२ | ५५ | ५८ | ११३ | २९ | २९ | ५८ | ० | ० | ० | १३५ | १५० | २८५ |
| १० | श्री सुर्य ज्योती प्राथमिक विद्यालय, पर्शुरामपुर | ४ | ६ | १० | ९ | ७ | १६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १३ | १३ | २६ |
| ११ | श्री जन जागरन आधारभूत स्कुल | १४ | ६ | २० | ५१ | ५७ | १०८ | ४४ | २८ | ७२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १०९ | ९१ | २०० |
| १२ | श्री दहित आधारभूत स्कुल | ४ | ७ | ११ | ३६ | ४३ | ७९ | २५ | ३० | ५५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६५ | ८० | १४५ |
| १३ | श्री रारा सेकेन्डरी स्कुल | ३१ | २५ | ५६ | ६४ | ६३ | १२७ | ४७ | ५१ | ९८ | २८ | ३२ | ६० | ० | ० | ० | १७० | १७१ | ३४१ |
| १४ | श्री सुर्योदय माध्यमिक विद्यालय | १३ | १० | २३ | १५२ | १११ | २६३ | १३८ | १२१ | २५९ | १३३ | ९६ | २२९ | ८७ | ७५ | १६२ | ५२३ | ४१३ | ९३६ |
| १५ | श्री सरस्वती प्राथमिक स्कुल, बैजनाथ–२ | ११ | ९ | २० | ३५ | ३३ | ६८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४५ | ४२ | ८८ |
| १६ | श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय | १२ | ३ | १५ | ५४ | ४७ | १०१ | ६१ | ३३ | ९४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२७ | ८३ | २१० |
| १७ | श्री सरस्वती माध्यमीक विद्यालय, बैजनाथ–३ | १३ | १६ | २९ | १२९ | १२७ | २५६ | ९२ | ७९ | १७१ | ५३ | ४६ | ९९ | ० | ० | ० | २८७ | २६८ | ५५५ |
| १८ | श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय | ७ | १० | १७ | ३३ | २२ | ५५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४० | ३२ | ७२ |
| १९ | श्री वि.पी मेमोरियल सेकेन्डरी स्कुल | ३२ | ३२ | ६४ | ८१ | ५८ | १३९ | ७४ | ७२ | १४६ | ४४ | ३४ | ७८ | ० | ० | ० | २३१ | १९६ | ४२७ |
| २० | श्री नेपाल राष्ट्रिय सेकेन्डरी स्कुल, बैजनाथ–३ | २७ | १७ | ४४ | ८८ | १०१ | १८९ | ११५ | १०२ | २१७ | ६१ | ५२ | ११३ | ० | ० | ० | २९१ | २७२ | ५६३ |
| २१ | श्री नेपाल राष्ट्रिय सेकेन्डरी स्कुल, बैजनाथ–४ | २१ | १९ | ४० | ५४ | ५१ | १०५ | ८१ | ६६ | १४७ | ५३ | २२ | ७५ | १८ | ७ | २५ | २२७ | १६५ | ३९२ |
| २२ | श्री जनता आदर्श माध्यमिक विद्यालय | ११ | ८ | १९ | ९९ | ९३ | १९२ | १७२ | १४३ | ३१५ | १०० | ८६ | १८६ | ६८ | ३४ | १०२ | ४५० | ३६४ | ८१४ |
| २३ | श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय | ५ | ७ | १२ | ३३ | ३२ | ६५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३८ | ३९ | ७७ |
| २४ | श्री समावेशी सेकेन्डरी स्कुल, | १६ | २४ | ४० | १५१ | ११४ | २६५ | १३९ | ११५ | २५४ | ५६ | ४९ | १०५ | ० | ० | ० | ३६२ | ३०२ | ६६४ |
| २५ | श्री बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुल | ५ | १२ | १७ | ६६ | ६२ | १२८ | ६६ | ६५ | १३१ | ४९ | ४० | ८९ | ६४ | ५४ | ११८ | २५० | २३३ | ४८३ |
| २६ | श्री संविधान सभा प्राथमिक विद्यालय | ७ | ३ | १० | ५ | ८ | १३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२ | ११ | २३ |
| २७ | श्री दिलराम प्राथमिक विद्यालय | ४ | ७ | ११ | १५ | १८ | ३३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १९ | २५ | ४४ |
| २८ | श्री अमर ज्योति प्राथमिक विद्यालय | ९ | ११ | २० | ५१ | ४३ | ९४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६० | ५४ | ११४ |
| २९ | श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय | ९ | ११ | २० | ३७ | १२ | ४९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४६ | २३ | ६९ |
| ३० | श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय | ९ | ८ | १७ | ३८ | ३३ | ७१ | १९ | २१ | ४० | ११ | ६ | १७ | ४ | ७ | ११ | ८१ | ७५ | १५६ |
| ३१ | श्री लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय | ८ | १२ | २० | २७ | २४ | ५१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३५ | ३६ | ७१ |
| ३२ | श्री जन सहयोग आधारभूत विद्यालय | ७ | १० | १७ | ४५ | ३० | ७५ | ३७ | २३ | ६० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८९ | ६३ | १५२ |
| ३३ | श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालय | १० | २३ | ३३ | ६२ | ७३ | १३५ | ४९ | ४१ | ९० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२१ | १३७ | २५८ |
| ३४ | श्री भगवती सेकेन्डरी स्कुल | ७ | १७ | २४ | ५१ | ४५ | ९६ | ६२ | ५३ | ११५ | ५६ | ३१ | ८७ | ० | ० | ० | १७६ | १४६ | ३२२ |
| ३५ | श्री नेपाल राष्ट्रिय सेकेन्डरी स्कल | १३ | ३ | १६ | १३ | ११ | २४ | ३३ | ५४ | ८७ | १४ | ८ | २२ | ० | ० | ० | ७३ | ७६ | १४९ |
| जम्मा | ४८८ | ५०० | ९८८ | २०५४ | १८४० | ३८९४ | १७९१ | १६६२ | ३४५३ | १०११ | ७९० | १८०१ | ४८० | ३२६ | ८०६ | ५८२३ | ५११८ | १०९४२ | |
ख) संस्थागत विद्यालय र विद्यार्थी विवरण
| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | बाल विकास केन्द्र | कक्षा १–५ | कक्षा ६–८ | कक्षा ९–१० | कक्षा ११–१२ | जम्मा | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | ||
| १ | दिप ओसन एकेडेमी | १४ | १८ | ३२ | ४५ | ५३ | ९८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५९ | ७१ | १३० |
| २ | सम्झना इलाइट एकेडेमी | ९० | १०८ | १९८ | १४८ | १८१ | ३२९ | ५४ | ८० | १३४ | २८ | ३८ | ६६ | ५० | ४४ | ९४ | ३७० | ४५१ | ८२१ |
| ३ | अन्नपूर्ण विद्या निकेतन | ४० | ५९ | ९९ | ४९ | ५९ | १०८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८९ | ११८ | २०७ |
| ४ | अरनिको युनाइटेड पब्लिक स्कुल | ३६ | ४६ | ८२ | ८२ | ११३ | १९५ | २३ | ३० | ५३ | १४ | १४ | २८ | ० | ० | ० | १५५ | २०३ | ३५८ |
| ५ | भेरी फ्युचर स्टार इंग्लिस स्कुल | ९७ | १२० | २१७ | १०८ | १७७ | २८५ | ४७ | ७९ | १२६ | १२ | २० | ३२ | ० | ० | ० | २६४ | ३९६ | ६६० |
| ६ | श्री सरस्वती इंग्लिस मिडीयम सेकेन्डरी स्कुल | १०९ | १३१ | २४० | ९९ | १५५ | २५४ | ६५ | ७३ | १३८ | २७ | २९ | ५६ | ० | ० | ० | ३०० | ३८८ | ६८८ |
| ७ | हिमालय विद्या निकेतन | १२८ | १८३ | ३११ | २४१ | ३४० | ५८१ | ११४ | १९२ | ३०६ | ४३ | ७० | ११३ | ५७ | ९९ | १५६ | ५८३ | ८८४ | १४६७ |
| ८ | दिप ज्योति सेकेन्डी स्कुल | ७९ | १३१ | २१० | १२१ | १९७ | ३१८ | ४० | ७५ | ११५ | २४ | ४२ | ६६ | ० | ० | ० | २६४ | ४४५ | ७०९ |
| ९ | क्रियटिभ सेकेन्डरी एकेडेमी | ४२ | ५८ | १०० | ५० | ६० | ११० | ३२ | ३० | ६२ | १४ | १७ | ३१ | ० | ० | ० | १३८ | १६५ | ३०३ |
| १० | स्काई ल्यान्ड इंग्लिस मीडियम स्कुल | ८८ | १४३ | २३१ | ९६ | १४६ | २४२ | ४३ | ५९ | १०२ | २२ | २० | ४२ | ० | ० | ० | २४९ | ३६८ | ६१७ |
| ११ | प्रयान्त इंग्लिस मीडियम स्कुल | ० | ० | ० | १५ | २० | ३५ | २ | ४ | ६ | ६ | १२ | १८ | ० | ० | ० | २३ | ३६ | ५९ |
| १२ | श्री भृकुटी इंग्लिस मीडियम स्कुल | ५८ | ७७ | १३५ | १५७ | २४० | ३९७ | ४० | ४५ | ८५ | २३ | १५ | ३८ | ० | ० | ० | २७८ | ३७७ | ६५५ |
| १३ | डायनामिक इंग्लिस मीडियम स्कुल | २२७ | ३१५ | ५४२ | ३३६ | ४८७ | ८२३ | ८८ | १५० | २३८ | २८ | ४८ | ७६ | ० | ० | ० | ६७९ | १००० | १६७९ |
| १४ | दिपज्योती विद्या निकेतन | ८४ | १५८ | २४२ | १४२ | १९६ | ३३८ | ५५ | ६८ | १२३ | १६ | ३१ | ४७ | ० | ० | ० | २९७ | ४५३ | ७५० |
| १५ | आपुस्टार एकेडेमी | ६९ | ८२ | १५१ | ४३ | ६८ | १११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ११२ | १५० | २६२ |
| १६ | ओसीस बाल इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल | ३६ | ३९ | ७५ | ४८ | ४४ | ९२ | २३ | २२ | ४५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १०७ | १०५ | २१२ |
| १७ | होराइर्जन एकेडेमी बैजनाथ | ११७ | १३४ | २५१ | १९१ | २७२ | ४६३ | ४१ | ६६ | १०७ | १२ | १२ | २४ | ० | ० | ० | ३६१ | ४८४ | ८४५ |
| १८ | नोवेल इंग्लिस मीडियम स्कुल | ५७ | ११३ | १७० | ११६ | १७६ | २९२ | ४५ | ७७ | १२२ | १७ | २१ | ३८ | ० | ० | ० | २३५ | ३८७ | ६२२ |
| १९ | मेरी माउन्ट एकेडेमी | ८३ | १०४ | १८७ | ९८ | १३३ | २३१ | २३ | ४१ | ६४ | १५ | १४ | २९ | ० | ० | ० | २१९ | २९२ | ५११ |
| २० | लिटील फ्लावर एकेडेमी | ५७ | ९८ | १५५ | ७९ | १४५ | २२४ | ४७ | ५७ | १०४ | ९ | २१ | ३० | ० | ० | ० | १९२ | ३२१ | ५१३ |
| २१ | मदर ल्यान्ड इंगिलस बोर्डिङ स्कुल | २७ | २८ | ५५ | १३ | १२ | २५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४० | ४० | ८० |
| जम्मा | १५३८ | २१४५ | ३६८३ | २२७७ | ३२७४ | ५५५१ | ७८२ | ११४८ | १९३० | ३१० | ४२४ | ७३४ | १०७ | १४३ | २५० | ५०१४ | ७१३४ | १२१४८ | |
ग) मदरसा विद्यालय र विद्यार्थी विवरण
| क्र.स. | विद्यालयको नाम | बाल विकास केन्द्र | कक्षा १–५ | कक्षा ६–८ | कक्षा ९–१० | कक्षा ११–१२ | जम्मा | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | ||
| १ | शुभानुयल उलम मदरसा | १२ | २२ | ३४ | ५६ | ५० | १०६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६८ | ७२ | १४० |
| २ | गुरुकुल गायत्री विद्या पिठ, गुरुवागाउँ | १२ | १३ | २५ | ६७ | ४८ | ११५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७९ | ६१ | १४० |
| जम्मा | २४ | ३५ | ५९ | १२३ | ९८ | २२१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १४७ | १३३ | २८० | |
घ) वडागत रुपमा विद्यार्थी संख्या विवरण
| वार्ड न | पुर्व प्राथमिक तह | कक्षा १–५ | कक्षा ६–८ | कक्षा ९–१० | कक्षा ११–१२ | जम्मा | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वार्ड न | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | |
| १ | २७१ | ३८० | ६५१ | ५७० | ६७७ | १२४७ | ३६९ | ३९४ | ७६३ | २२१ | २०७ | ४२८ | ८७ | ७५ | १६२ | १५१८ | १७३३ | ३२५१ |
| २ | २२१ | ३०८ | ५२९ | ५८३ | ७०३ | १२८६ | ३५१ | ३११ | ६६२ | १३९ | १३२ | २७१ | ६८ | ३४ | १०२ | १३६१ | १४८८ | २८५० |
| ३ | १६४ | १७९ | ३४३ | ४२८ | ४४३ | ८७१ | २७३ | २४६ | ५१९ | १६३ | १३८ | ३०१ | ६४ | ५४ | ११८ | १०९२ | १०६० | २१५२ |
| ४ | ४७० | ६३७ | ११०७ | ९४४ | ११७८ | २१२२ | ४७० | ५५० | १०२० | २१६ | १९८ | ४१४ | १८ | ७ | २५ | २११८ | २५७० | ४६८८ |
| ५ | ३९७ | ४८९ | ८८६ | ८५० | ९८० | १८३० | ४९७ | ६२२ | १११९ | २८० | २८६ | ५६६ | २९६ | २४८ | ५४४ | २३२० | २६२५ | ४९४५ |
| ६ | २८२ | ३३८ | ६२० | ४६१ | ५५२ | १०१३ | २९३ | ३४५ | ६३८ | १६६ | १५७ | ३२३ | ५० | ४४ | ९४ | १२५२ | १४३६ | २६८८ |
| ७ | ३० | ४१ | ७१ | ११२ | १२३ | २३५ | ५० | ५२ | १०२ | ३१ | १६ | ४७ | ० | ० | ० | २२३ | २३२ | ४५५ |
