७.४.१ छानोको प्रकारका आधारमा घरधुरी
७.४ आवास तथा भवन
गाउँपालिकामा मिश्रित जनघनत्व भएका बस्तीहरु छन् । यहाँ बस्ती बसाल्ने सन्दर्भमा बजारको सम्भाव्य क्षेत्र, पानीको सुविधा, खेतीयोग्य क्षेत्र, पशुपालनलाई पायक र अन्न उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन भएको स्थानमा यत्रतत्र छरिएर बस्ने प्रचलन भएकाले पायक पर्ने स्थान अनुसार सबै वडाहरूमा कतै बाक्लो तथा कतै पातलो बस्तीहरु रहेका छन् । यहाँका अधिकांश घरहरू पक्की तथा अर्धपक्की अवस्थामा रहनुले यस गाउँपालिकाका घरहरू भूकम्पीय तथा अन्य प्रकोप र सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही सुरक्षित तथा जोखिममुक्त अवस्थामा रहेका छन् ।
७.४.१ छानोको प्रकारका आधारमा घरधुरी
तालिका नं. ७४ – छानोको आधारमा घुरधुरीको विवरण
| वडा | जस्ता/टिन | सिमेन्ट/ ढलान | खर/पराल/छ्वाली | टायल | ढुङ्गा/स्लेट | काठ/फल्याक | अन्य | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ७५६ | १०३८ | ३३ | १८९ | ४ | २ | ९ | २०३१ |
| २ | ८१५ | ७३९ | ३६ | ६७१ | ४ | २ | ५ | २२७२ |
| ३ | ९२५ | ६४८ | १३ | ५०६ | २ | ५ | २ | २१०१ |
| ४ | ६३० | ११४९ | ५ | ३४९ | ६ | ० | २ | २१४१ |
| ५ | ८५३ | ११६३ | २६ | ४१८ | ८ | ० | १ | २४६९ |
| ६ | ७८९ | १२०५ | २३ | २९८ | २ | ० | ० | २३१७ |
| ७ | २५५ | २८१ | ७ | २०१ | ० | ० | १ | ७४५ |
| ८ | ९४९ | ८५६ | ६४ | ५०२ | २० | १ | १ | २३९३ |
| जम्मा | ५९७२ | ७०७९ | २०७ | ३१३४ | ४६ | १० | २१ | १६४६९ |
| प्रतिशत | ३६.२६ | ४२.९८ | १.२६ | १९.०३ | ०.२८ | ०.०६ | ०.१३ | १०० |
यहाँका जम्मा घरधुरी १६,४६९ मध्ये सिमेन्ट ढलानको छानो भएको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात ७,०७९ अर्थात ४२.९८ प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी जस्तापाता/टिनकाे छानो भएको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या ५,९७२ अर्थात ३६.२६ प्रतिशत, टायलको छानो भएको घरमा बसोबास गर्नेको संख्या ३,१३४ अर्थात १९.०३ प्रतिशत, खर/पराल/छवालीको छानो भएको घरमा बसोबास गर्नेको संख्या २०७ अर्थात १.२६ प्रतिशत, ढुङ्गा/स्लेटको छानो भएको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या ४६ अर्थात ०.२८ प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी काठ/फल्याकको घरमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या १० अर्थात ०.०६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने अन्य छानो भएको घरपरिवार संख्या २१ अर्थात ०.३१ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।
७.४.२ गाउँपालिका अन्तर्गतका सरकारी भवन सम्बन्धी विवरण
स्थानीय तहले पालिका कार्यालय भवन, वडा कार्यालय भवनहरू तथा अत्यावश्यक अन्य सरकारी भवनहरू आफ्नै जग्गामा अथवा नेपाल सरकारबाट प्राप्त जग्गामा निर्माण गरी कार्यसम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाई जनतालाई सरकारको उपस्थितिको आभास दिलाउनु आवश्यक हुन्छ । यस्ता प्रकारका स्थायी संरचनाहरूको निर्माण भएपछि संघीयताले संस्थागत रूप धारण गर्दै जान्छ ।
संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएका स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी स्थानीय सरकारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता अनुरुप गाउँपालिका/नगरपालिकाको आफ्नै सामुदायिक भवन तथा सभाहल हुनु आवश्यक छ । हाल गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरु सम्बन्धी विवरण तलको तालिकामा समावेश गरिएको छ ।
तालिका नं. ७५ – गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरु सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. | सरकारी तथा सामुदायिक भवनको नाम | वडा नं. | हालको अवस्था | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | वडा कार्यालय | वडा नं. १, चिसापानी | ठिकै | |
| २. | स्वास्थ्य चौकी | वडा नं. १, चिसापानी | ठिकै | |
| ३. | वडा कार्यालय | वडा नं २, डिगीया | राम्रो | |
| ४. | स्वास्थ्य चौकी | वडा नं २, डिगीया | राम्रो | |
| ५. | सशस्त्र प्रहरी बल | पितमारी | राम्रो | |
| ६. | वडा कार्यालय | वडा नं.३, वैरहवा | ठिकै | |
| ७. | स्वास्थ्य चौकी | नौवस्ता | जिर्ण | |
| ८. | प्रशुति गृह | नौवस्था प्रशुति गृह | ठिकै | |
| ९. | ईलाका प्रहरी कार्यालय | नौवस्ता | राम्रो | |
| १०. | पुरानो गाविस भवन | नौवस्ता | जिर्ण | |
| ११. | क्षेत्रीय खुला कारागार | नौवस्ता | निर्माणाधीन | |
| १२. | वडा कार्यालय | वडा नं ४, जन आश्रित टोल | राम्रो | |
| १३. | स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र | जन आश्रित टोल | राम्रो | |
| १४. | अस्थायी प्रहरी भवन | बानियाभार | ठिकै | |
| १५. | वडा कार्यालय | वडा नं. ५, बनकटुवा | ठिकै | |
| १६. | गाउँपालिका भवन | रामपुर | राम्रो | |
| १७. | बनकटवा प्राथमिक स्वास्थ्य भवन | बनकटवा | राम्रो | |
| १८. | पशुसेवा केन्द्र | बनकटुवा | ठिकै | |
| १९. | वडा कार्यालय | वडा नं. ६ सम्झना | ठिकै | |
| २०. | प्रहरी चौकी | सम्झना | जिर्ण | |
| २१. | आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | गडरही | राम्रो | |
| २२. | वडा कार्यालय | वडा नं.७, पेडारी | जिर्ण | |
| २३. | आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ललहीपुर | राम्रो | |
| २४. | वडा कार्यालय | वडा नं. ८, टिटिहिरीया | राम्रो | |
| २५. | स्वास्थ्य चौकी | वडा नं. ८, ललहीपुर | राम्रो | |
| २६. | आयुर्वेद औषधालय | वडा नं. ८, थपुवा | राम्रो | |
| २७. | सिद्धपुरी सामुदायिक वन भवन | वडा नं. १, चिसापानी | ठिकै | |
| २८. | माझी सामुदायिक भवन | वडा नं. २, डिगिया | राम्रो | |
| २९. | टोल सुधार सामुदायिक भवन | वडा नं. ३, वनखेल, | जिर्ण | |
| ३०. | सामुदायिक भवन | वडा नं. ३, गाभर | जिर्ण | ८४.६ (क्षे.) |
| ३१. | सामुदायिक भवन | वडा नं. ३, गाभर | ठिकै | ३३८.६ (क्षे.) |
| ३२. | सामुदायिक भवन | वडा नं. ३, नौवस्ता | राम्रो | १६९.२ (क्षे.) |
| ३३. | शिव सामुदायिक भवन | वडा नं. ३, उत्तर लधौरा | राम्रो | |
| ३४. | देउराली सामुदायिक भवन | वडा नं. ३, तल्लो गाभर | जिर्ण | |
| ३५. | सामुदायिक भवन | वडा नं. ३, सुतैया | जिर्ण | |
| ३६. | कृषि तथा पशु हाट बजार भवन | बानियाभार, ४ | ठिकै | |
| ३७. | तरकारी संकलन केन्द्र | तिलकपुर, ४ | ठिकै | |
| ३८. | फलफुल संकलन केन्द्र | नौलापुर, ४ | ठिकै | |
| ३९. | सामुदायिक भवन | वडा नं. ५, दुर्गा चोक | राम्रो | |
| ४०. | सम्झना साना शहरी विकास | वडा नं. ६, सम्झना | ठिकै | |
| ४१. | खोप केन्द्र भवन | वडा नं. ६, एच गाउँ | ठिकै | |
| ४२. | लक्ष्मी समूह सामुदायिक भवन | वडा नं. ६, पार्वतीपुर | ठिकै | |
| ४३. | सामुदायिक भवन | वडा नं. ७, पेडारी | राम्रो | |
| ४४. | तरकारी संकलन भवन | वडा नं. ८, फत्तेनगर | ठिकै | |
| ४५. | महिला मेलमिलाप समुदायिक भवन | वडा नं. ८, थपुवा | राम्रो | |
| ४६. | जनसहयोगी आवि पुरानो भवन | वडा नं. ८, फत्तेनगर | जिर्ण | |
| ४७. | डाबर सामुदायिक भवन | वडा नं. ५ | ||
| ४८. | सामुदायिक बचत घर | वडा नं.६ | ||
| ४९. | थारु सामुदायिक भवन | वडा नं.६ |
७.४.३ पशु वधशालाको विवरण
स्थानीय सरकारले जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको खण्डमा स्वस्थ्य, निरोगी र सकारात्मक सोच भएका नागरिकहरूको उत्पादन भई उनीहरूले विकास, निर्माण र सेवाका क्षेत्रमा योगदान प्रुयाउन सक्छन् । त्यसकारण आधुनिक प्रविधियुक्त सफा पशुवधशालाको निर्माण गरी जनताको खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकारले मासुजन्य पशुपंक्षीको वध गर्नुभन्दा पहिले निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु बाञ्छनिय देखिन्छ । बैजनाथ गाउँपालिकाभित्र व्यवस्थित पशुवधशालाहरु संचालनमा रहेका छैनन । पशुहरूलाई फ्रेस हाउसहरू तथा खुल्ला स्थानहरूमा वध गर्ने गरिन्छ ।
७.४.४ शवदाहस्थल सम्बन्धी विवरण
नेपालमा आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार मृत्यु संस्कार गर्ने चलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको छ । हरेक गाउँपालिका/नगरपालिका तथा हरेक समुदायको आ–आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुसार शवदाहस्थल र समाधीस्थल व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय र आवश्यकता हो । भावनात्मक अर्थ समेत बोकेको यो विषयलाई कुनै पनि योजनाले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अन्यथा अव्यवस्थित दाहसंस्कार गरिनुले पालिकाको पर्यावरणीय, सामाजिक तथा साँस्कृतिक व्यवस्थामा चुनौती थपिन्छ । परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका शवदाहस्थल र समाधिस्थललाई भविष्यमा सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । हाल गाउँपालिकामा शवदाहस्थल तथा समाधिस्थलको व्यवस्थापनका लागि आश्रयस्थल बनाउने, खानेपानी तथा काठ दाउराको व्यवस्थापन, मृत्यु संस्कारका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू उपलब्ध हुनेगरी पूजा पसल व्यवस्थापन आदि कार्यहरु पालिकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस पालिकामा रहेका शवदाहस्थल तथा समाधिस्थलसम्वन्धी विवरण तालिकामा समावेश गरिएको छ ।
तालिका नं. ७६ – गाउँपालिकामा रहेका शवदाहस्थल तथा समाधिस्थलसम्वन्धी विवरण
| क्र.सं. | शवदाहस्थल तथा समाधिस्थलसम्वन्धी विवरण | ठेगाना |
|---|---|---|
| १. | च्याँमा शवदाहस्थल (मानखोला) | बैजनाथ–१, च्याँमा |
| २. | समाधिस्थल (शिव मन्दिर सामुदायिक वन नजिक) | बैजनाथ–१, पानी ट्याङ्की |
| ३. | शवदाहस्थल (मानखोला) | बैजनाथ–२, रामपुर |
| ४. | शवदाहस्थल (मानखोला) | बैजनाथ–२, कन्याराज |
| ५. | शवदाहस्थल (मानखोला) | बैजनाथ–२, माथिल्लो पितमारी |
| ६. | शवदाहस्थल (जेठीनाला) | बैजनाथ–३, सुतैया |
| ७. | समाधिस्थल (मभ्यवर्ती क्षेत्र) | बैजनाथ–३, सुतैया |
| ८. | त्रिवेणीघाट शवदाहस्थल | बैजनाथ–६, न्यु हरियाली त्रिवेणीघाट |
| ९. | स्वर्गद्धारी शवदाहस्थल | बैजनाथ–६, मानखोला पुल |
| १०. | चमारपुर समाधिस्थल | बैजनाथ–७, चमारपुर |
| ११. | शवदाहस्थल (मानखोला) | बैजनाथ–८, मानखोला पुल |
| १२. | शवदाहस्थल (मानखोला) | बैजनाथ–८, फक्तेनगर |
| १३. | शवदाहस्थल (मानखोला) | बैजनाथ–८, करेलीभग्रा |
स्रोतः गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय