८.२.१ गाउँपालिकाका स्वीकृत ऐन, नीति, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु
८.२ ऐन, नीति नियम र कार्यप्रणाली
८.२.१ गाउँपालिकाका स्वीकृत ऐन, नीति, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु
तालिका नं. ७७ – गाउँपालिकाबाट स्वीकृत ऐन, नीति नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डहरुकको विवरण
| क्र.स. | ऐन |
|---|---|
| १. | बैजनाथ गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८२ |
| २. | बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०८० |
| ३. | आ.व. २०८०/८१ को आर्थिक ऐन र बिनियोजन ऐन |
| ४. | बैजनाथ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता ऐन, २०७९ |
| ५. | साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी ऐन, २०७९ |
| ६. | बैजनाथ गाउँपालिका नगर प्रहरी ऐन, २०७९ |
| ७. | बैजनाथ गाउँपालिका शिक्षा ऐन (पहिलो संसोधन), २०७९ |
| ८. | बैजनाथ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन सम्वन्धी ऐन, २०७८ |
| ९. | बैजनाथ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ |
| १०. | बैजनाथ गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग ऐन, २०७८ |
| ११. | बैजनाथ गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७८ |
| १२. | बैजनाथ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८ |
| १३. | बैजनाथ गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बन ऐन, २०७८ |
| १४. | बैजनाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७७ |
| १५. | बैजनाथ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७७ |
| १६. | बैजनाथ गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ |
| १७. | बैजनाथ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ |
| १८. | बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ |
| १९. | बैजनाथ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ |
| २०. | विनियोजन ऐन, २०७५ |
| २१. | बैजनाथ गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्वन्धी ऐन, २०७५ |
| २२. | बैजनाथ गाउँपालिका विनियोजना ऐन, २०७५ |
| २३. | बिनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन, २०७८ |
| २४ | बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ |
| २५ | न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्दा कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ |
| २६ | गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ |
| २७ | बैजनाथ गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ |
| कार्यविधि | |
| २८ | बैजनाथ गाउँपालिकामा अपाङ्गता परामर्श कक्ष सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० |
| २९ | मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० |
| ३० | सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० |
| ३१ | निजी वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० |
| ३२ | बैजनाथ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी (दोस्रो संसोधन) कार्यविधि, २०७५ |
| ३३ | लक्षीत वर्गका वडा स्तरीय तथा पालिका स्तरीय सञ्जाल गठन तथा सहजिकरण कार्यविधि, २०८० |
| ३४ | कृषकसंग पालिका प्रमुख कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० |
| ३५ | गाउँपालिका बाट वितरण हुने शिक्षण सिकाई अनुदानमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ (पहिलो संसोधन २०८१) |
| ३६ | एक विद्यालय एक स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ |
| ३७ | बैजनाथ गाउँपालिकाको लिलाम बिक्री सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ |
| ३८ | बैजनाथ गाउँपालिका “बाल कोष” (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ |
| ३९ | बैजनाथ गाउँपालिकाको विषयगत समिति–कार्यसञ्चालन–कार्यविधि, २०७८ |
| ४० | बैजनाथ गाउँपालिकाको युवा उद्यमशिलता विकास अनुदान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि, २०७८ |
| ४१ | संस्थागत विद्यालय संचालन अनुमति कार्यविधि, २०७८ |
| ४२ | बैजनाथ गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७८ |
| ४३ | बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८ |
| ४४ | बैजनाथ गाउँपालिकाको विद्यायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ |
| ४५ | बैजनाथ गाउँपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७८ |
| ४६ | शिक्षक सरुवा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ |
| ४७ | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ |
| ४८ | “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ |
| ४९ | स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ |
| ५० | गाउँपालिकास्तरिय खेलकुद विकास सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ |
| ५१ | करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधी, २०७५ |
| ५२ | शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधी, २०७७ |
| ५३ | बैजनाथ गाउँपालिकाको बालसंरक्षण नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५ |
| ५४ | गाउँसभा संचालन कार्यविधि, २०७४ |
| ५५ | बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ |
| ५६ | एफ.एम, रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४ |
| ५७ | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ |
| ५८ | एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ |
| ५९ | बैजनाथ राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ |
| ६० | उपभोक्ता समितिबाट पूर्वाधार विकास निर्माण सम्वन्धी कार्य गराउने कार्यविधी, २०७४ |
| ६१ | निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि), २०७४ |
| ६२ | बैजनाथ गाउँपालिकाको गुनासो सम्वोधन तथा सुझाव व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ |
| ६३ | बैजनाथ गाउँपालिकाको उपभोक्त्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८२ |
| ६४ | बैजनाथ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०८२ |
| ६५ | बैजनाथ गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०८२ |
| ६६ | बैजनाथ गाउँपालिकाको संक्षिप्त बातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८२ |
| ६७ | शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संसोधन २०८२/०२/०५) |
| ६८ | किसानसंग पालिका प्रमुख कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० (पहिलो संसोधन २०८२) |
| ६९ | करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ |
| ७० | वन्यजन्तु प्रभावित समुदायका लागि जीविको पार्जन सुधार समूह परिचालन कार्यविधि, २०८१ |
| ७१ | बेरुजु र्फर्स्यौट कार्यविधि, २०८२ |
| ७२ | लेखा समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०८२ |
| ७३ | गाउँ सभा सचिवालय स्थापना तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०८२ |
| ७४ | संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८२ |
| ७५ | स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०८२ |
| ७६ | अनुगमन तथा सूपरिवेक्षण कार्यविधि, २०८२ |
| ७७ | उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८२ |
| ७८ | किसान पालिका प्रमुख कृषि एम्वुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ |
| निर्देशिका | |
| ७८ | बैजनाथ गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ |
| ७९ | उपभोक्त्ता समितिलाई निर्माण पूर्व र निर्माण पश्चात अभिमुखीकरण तालिम संचालन निर्देशिका, २०८२ |
| ८० | बैजनाथ गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरिक्षण निर्देशिका २०७८ |
| ८१ | बालक्लब तथा बाल सञ्चालन गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका, २०७८ |
| ८२ | बैजनाथ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका, २०७८ |
| ८३ | बैजनाथ गाउँपालिकास्तरमा संचालनमा रहेका मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकहित र मर्यादित श्रम सम्वन्धी न्यूतम मापदण्ड तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७८ |
| ८४ | बैजनाथ गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटक भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ |
| ८५ | कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ |
| ८६ | बैजनाथ गाउँपाकिामा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि राहत कोष संचालन निर्देशिका, २०७७ |
| ८७ | बैजनाथ गाउँपालिका आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको अनुमति प्रदान गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ |
| ८८ | घुम्ती कोष परिचालन निर्देशिका, २०७४ |
| ८९ | बैजनाथ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ |
| मापदण्ड | |
| ९० | कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशत्तिको जाखिम भत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८ |
| ९१ | बैजनाथ गाउँपालिका घर नक्शा पास सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ |
| ९२ | भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको लगत संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड, २०७७ |
| ९३ | बैजनाथ गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट मृत्यु हुने परिवारको लागि नगद/राहत हस्तान्तरण मापदण्ड, २०७८ |
| ९४ | आर्थिकरुपमा कमजोर अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल पूरुषको लागि आर्थिक सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७८ |
| नियमावली | |
| ९५ | नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ |
| ९६ | गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ |
| ९७ | बैजनाथ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ |
| विधेयक | |
| ९८ | बैजनाथ गाउँपालिकाको व्यवसाय ऐन, २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० |
| ९९ | बैजनाथ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० |
| १०० | बैजनाथ गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आर्थिक विद्येयक, २०७५ |
| आचारसंहिता | |
| १०१ | बैजनाथ गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ |
८.२.२ गाउँकार्यपालिका कार्यालयमा कार्यरत जनशक्ति
तालिका नं. ७८ – गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको विवरण
| क्र.स. | नाम थर | पद | दरबन्दी |
|---|---|---|---|
| १. | श्री कमल राज उपाध्याय | प्रमुख प्रशासन अधिकृत | स्थायी |
| २. | श्री पूर्ण प्रसाद जैशी | बरिष्ठ लेखा अधिकृत | स्थायी |
| ३. | श्री बिष्णु प्रसाद ढकाल | अधिकृत आठौ | स्थायी |
| ४. | श्री तप्तराज आचार्य | अधिकृत सातौ | स्थायी |
| ५. | श्री डोटी नेपाली | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| ६. | श्री विष्णुमाया मल्ल | कृषि अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| ७. | श्री प्रमोद कुमार विश्वकर्मा | कृषि अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| ८. | श्री प्रेम बहादुर गुरूङ्ग | छैटौं | स्थायी |
| ९. | श्री शिला पाठक | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १०. | श्री बाल किसुन थारू | प से अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| ११. | श्री टंकर रोकाय | आठौं | स्थायी |
| १२. | श्री उपेन्द्र प्रसाद ढुंगाना | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १३. | श्री शुभद्रा अधिकारी | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १४. | श्री दिपा कुमारी वली | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १५. | श्री तिलक के सी | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १६. | श्री प्रकास खड्का | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १७. | श्री शोभा ढकाल | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १८. | श्री मान्सी गुडिया | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| १९. | श्री नितेश पौडेल | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| २०. | अबिसरा घर्ति | अधिकृत छैटौं | स्थायी |
| २१. | श्री डम्बर बहादुर खत्री | सहायक पाचौं | स्थायी |
| २२. | श्री सिर्जना थारु | सहायक पाचौं | स्थायी |
| २३. | कौशल बस्नेत | सहायक पाचौं | स्थायी |
| २४. | बिराज सुनार | चौथो | स्थायी |
| २५. | श्री तिलक खत्री | सहायक पाचौं | स्थायी |
| २६. | श्री लक्ष्मी ज्ञवाली | सहायक पाचौं | स्थायी |
| २७. | श्री जितेन्द्र लामिछाने | चाैथो | स्थायी |
| २८. | श्री लक्ष्मी कुमारी रेग्मी | सहायक पाचौं | स्थायी |
| २९. | श्री निम बहादुर थापा | सहायक पाचौं | स्थायी |
| ३०. | श्री दिपक ध्वज शाही | सहायक पाचौं | स्थायी |
स्रोतः गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
तालिका नं. ७९ – गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत (करार) कर्मचारीहरुको विवरण
| क्र.स. | कर्मचारीको नाम | तह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|
| १ | जिवन गिरी | मे अ | करार |
| २ | श्री अमरसिंह ठाकुर | क इ सातौ | करार |
| ३ | मिनाक्षी शर्मा | बन अधिकृत सातौ | करार |
| ४ | अमृत सुनार | रोजगार संयोजक | करार |
| ५ | श्री धर्मेन्द्र आचार्य | इन्जिनियर | करार |
| ६ | श्री कृष्ण बहादुर खड्का | सब इन्जिनियर | करार |
| ७ | श्री भानुभक्त जोशी | सब इन्जिनियर | करार |
| ८ | टिकाराम सोनी | क अ | करार |
| ९ | श्री दिपेन्द्र थारु | पाचौ | करार |
| १० | मनिषा खत्री | पाचौ | करार |
| ११ | निता शाह | पाचौ | करार |
| १२ | युबराज धिताल | पाचौ | करार |
| १३ | अनिता वली आचार्य | पाचौ | करार |
| १४ | भीम बहादुर खड्का | पाचौ | करार |
| १५ | तिलसरा खड्का | पाचौ | करार |
| १६ | सपना सिंह ठकुरी | पाचौ | करार |
| १७ | मोनिका शाही | रेडियो ग्रफर | करार |
| १८ | रचना थारु | फार्मेसी सुपरभाइजर | करार |
| १९ | खुम ब खत्री | सब इन्जिनियर | करार |
| २० | श्री भिम बहादुर चौधरी | का सहायक | करार |
| २१ | श्री टेक बहादुर थारु | का सहायक | करार |
| २२ | श्री जनक रावत | का सहायक | करार |
| २३ | श्री यमुना कुमारी शर्मा | का सहायक | करार |
| २४ | श्री जागेश्वर प्रसाद चैधरी | सा प | करार |
| २५ | श्री भोजेन्द्र बस्नेत | परामर्श कर्ता | करार |
| २६ | श्री रामचन्द्र बानिया | ना प्र स | करार |
| २७ | श्री मोतिराम चौधरी | ना प्र स | करार |
| २८ | श्री चुडामणी खड्का | ना प्र स | करार |
| २९ | श्री हिरा सिंह वली | ना प्र स | करार |
| ३० | श्री कमला मल्ल | ल्याब असिस्टेन्ट | करार |
| ३१ | श्री भिमराज जैसी | ल्याब असिस्टेन्ट | करार |
| ३२ | श्री नेसु पुन मगर | ल्याब असिस्टेन्ट | करार |
| ३३ | शैलेश्वरी कुमारी सिह | चौथो | करार |
| ३४ | फुलमति थारु | ना प स्वा प्रा | करार |
| ३५ | बिनोद थापा | ना प स्वा प्रा | करार |
| ३६ | पशुपति बंशि | ना प स्वा प्रा | करार |
| ३७ | सचिन मेघनाथ | ना प्रा स कृषि | करार |
| ३८ | अन्जु सिंह | ना प्रा स कृषि | करार |
| ३९ | उपेन्द्र जंग शाही | चौथो | करार |
| ४० | लेसिना लेसिना घर्ति | चौथो | करार |
| ४१ | श्री रमेश बहादुर बि क | ह स चा | करार |
| ४२ | श्री देव बहादुर घर्ती | सा प ८ | करार |
| ४३ | श्री नन्दा योगी | सा प १ | करार |
| ४४ | श्री शारदा बस्नेत | सा प ६ | करार |
| ४५ | श्री टिका घर्ती | सा प २ | करार |
| ४६ | श्री दुरपती थारु | सा प ३ | करार |
| ४७ | श्री बाल्कृष्ण थारु | का स | करार |
| ४८ | श्री हिमीकुमारी पोख्रेल | का स | करार |
| ४९ | श्यामसरण थारु | का स | करार |
| ५० | नारायण थापा मगर | का स | करार |
| ५१ | हिम्मत धामी | का स | करार |
| ५२ | पुष्पा चलाउने | का स | करार |
| ५३ | नितु कुमारी नाथ योगी | का स | करार |
| ५४ | श्री अमरदिप महावत | का स | करार |
| ५५ | श्री खुसीराम थारु | का स | करार |
| ५६ | श्री बिजय कुमार थारु | का स | करार |
| ५७ | विर बहादुर रावत | कास २ | करार |
| ५८ | अर्जुन थारु | कास ३ | करार |
| ५९ | दिनेश थारू | कास ४ | करार |
| ६० | तुलसीराम थारु | कास ५ | करार |
| ६१ | वर्मा थारु | कास ६ | करार |
| ६२ | असमन सिह थारु | कास ७ | करार |
| ६३ | अरुण कुमार थारु | कास ८ | करार |
| ६४ | श्री लक्ष्मी थारु | का स टिटि | करार |
| ६५ | श्री मदन थारु | बनकटवा | करार |
| ६६ | मिलन बि सि | का स पशु | करार |
| ६७ | श्री निर्मला खत्री | का स | करार |
| ६८ | पदम चौधरी | का स | करार |
| ६९ | निलम देबी | का स आयुर्वेद | करार |
| ७० | निरज चौधरी | ह स चा | करार |
| ७१ | श्री जगमति विक | सहजकर्ता | करार |
| ७२ | श्री सरस्वती थारु | सहजकर्ता | करार |
| ७३ | राम कृष्णी थारु | स्विपर | करार |
| ७४ | राधिका थारू | का स | करार |
| ७५ | श्री सान्नानी थारु | स्टाफ नर्स | करार |
| ७६ | श्री प्रेरणा खड्का | अ न मी | करार |
| ७७ | श्री झुपा ओली | अ न मी | करार |
| ७८ | श्री मन्जु थापा | अ न मी | करार |
| ७९ | श्री पार्वती हमाल | अ न मी | करार |
| ८० | श्री सुजता शर्मा | अ न मी | करार |
| ८१ | श्री बिष्णु बि क | अ न मी | करार |
| ८२ | श्री मोतिसरा सुनार | अनमी | करार |
| ८३ | श्री सिता मल्ल | अनमी | करार |
| ८४ | श्री कल्पना चन्द | अनमी | करार |
| ८५ | श्री राधा शाही | अनमी | करार |
तालिका नं. ८० – गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत नगर प्रहरीको विवरण
| क्र.स. | नगर प्रहरीको नाम | तह |
|---|---|---|
| १ | श्री लक्षु थापा | न प्र स नि |
| २ | श्री ओम प्रकाश थारु | न प्र ह |
| ३ | श्री खिम कुमारी खड्का | न प्र ज |
| ४ | जितेन्द्र बुढा | न प्र ज |
| ५ | फुलाराम थारु | न प्र ज |
| ६ | धनराज चौधरी | न प्र ज |
| ७ | प्रेम ब कामी | न प्र ज |
| ८ | अन्जना थारु | न प्र ज |
| ९ | शुसिल धोबी | न प्र ज |